コスタリカ観光の概要
英語名 | Republic of Costa Rica |
---|---|
首都・主要都市 | 首都:サンホセ(SAN JOSE)、リモン(LIMON)、ブンタレーナス(PUNTA ARENAS)、トルトゥゲーロ(TORTUGUERO)、サンヘラルド(SAN GERARDO)、モンテベルデ(MONTEVERDE)、リオコロラド(RIO COLORADO) |
どんな国 | コスタリカとはスペイン語で富める海岸という意味で中央アメリカ南部にあり大西洋とカリブ海に面した日本の四国と九州を合わせた程度の大きさ。国土の約4割が熱帯雨林で火山も多く豊かな自然・生態系に恵まれており温泉も各地に、地球上の全生物の5%が生息、ウミガメの産卵地でカラフルなアカメアマガエルやケツァール「火の鳥」のモデル、オオハシ、ナマケモノなど多様な生き物を観察できます。軍隊を持たない非武装永世中立国で素朴な人生を愛する国民です。エコツーリズム発祥の国で中米の楽園と呼ばれています。 |
言語 | スペイン語 (公用語) |
宗教 | ローマカリトック 、プロテスタントなど |
気候帯 | 太平洋、カリブ海沿岸の低地は高温多湿の熱帯性気候 |
四季 | ・明確な四季はありません。大きく雨季と乾季です。 ・雨季:5月~11月 雨期には1日1回は1時間ほどスコールが降ります。 ・乾季:12月~4月 |
時差 | ・日本より-15時間遅れている。 *サマータイムなし |
祝祭日 |
|
名物・お勧め料理 | ガジョ ピント(チャーハン)、オジャ デ カルネ(肉じゃが)、タマル、セビーチェ(魚介のカクテル)、オーリャ・デ・カルネ(スープ)など |
土産品 | コーヒー、チョコレート、サルサ・リサーノ、雑貨など |
罰金が科せられる行為 |
コスタリカの現地生活に関すること
電圧・周波数 ・プラグ |
|
---|---|
ネット・WIFI | 観光地でのインターネットの普及率は比較的高く、ホテルや空港、駅、カフェなどでWi-Fiサービスの環境が整っている。カフェやレストランでは、パスワードを入力しないと接続できない場合もあるので店員に確認を。また、ホテルは無料または有料となるので、事前に確認しておくと良い。 |
飲み水 | 可 水道水を飲むことができるが、ミネラルウォーターの購入をおすすめします。 |
国際免許での運転 | 不可 |
電話の掛け方 |
◾️コスタリカから日本へ ■日本からコスタリカへ ※)KDDI:001/NTTコミュニケーションズ:0033/ソフトバンクテレコム:0061 |
お金に関すること
通貨 | コスタリカコロン |
---|---|
レート | 1コスタリカコロン[CRC] = 約0.18 ※2021/08/15現在 |
チップ | ない チップの習慣は無いが特別なサービスや満足した場合は渡す程度。 ■ホテル ・ドアマン:荷物運搬やタクシーを呼んでもらった時にCRC500 ・ポーター:荷物運搬1つ毎にCRC500 ・ベッドメイク:1泊1ベッド当たりCRC500 ・ルームサービス:何かを頼んだ時CRC500程度 ■レストラン:請求書金額の10〜15%程度。サービス料が含まれている場合は不要。 ■タクシー:不要 ・その他:一般的なチップの目安は総額の10~15%。 |
コスタリカの天候について
コスタリカ主要都市の最高気温、最低気温、降水量、降水日数、旅行に最適なシーズンをご案内いたします。
◾️ サンホセ
*下記表は横にスクロールできます
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 °C | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 |
最低 °C | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
降水mm | 10 | 10 | 10 | 60 | 140 | 170 | 180 | 190 | 240 | 220 | 160 | 50 |
降水日 | 5 | 3 | 4 | 10 | 23 | 24 | 22 | 24 | 27 | 27 | 19 | 10 |
シーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
◾️ ブンタレーナス
*下記表は横にスクロールできます
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 °C | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
最低 °C | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 |
降水mm | 19 | 15 | 15 | 22 | 29 | 55 | 27 | 41 | 39 | 38 | 32 | 19 |
降水日 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 21 | 26 |
シーズン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
パスポート・(ビザ)査証および渡航認証
パスポート | 帰国時まで有効なもの。 残存有効期間が6ヵ月以上が望ましい。 |
---|---|
ビザ | 不要 90日以内の滞在は査証不要。 |
備考 | 入国審査時出国を証明する書類の提示要(復路航空券等)。 旅券残存が90日以下の場合、残存と同日分の滞在許可になる。 |
在日大使館・ 領事館 |
☞ 駐日コスタリカ大使館 ☞ 在神戸コスタリカ共和国名誉総領事館 ■在名古屋コスタリカ共和国名誉総領事館 |
出入国(E/D)カード・税申告書
入国カード | 要 |
---|---|
出国カード | 要 |
税申告書 (入国/出国) |
要/不要 |
税申告書備考 |
持込・持出制限:税関関連
持込制限・通貨 | 現地通貨:無制限 外貨:無制限(但しUSドルのみ現地通貨と交換可能、USD10,000相当額以上は申告要) |
---|---|
持込制限・その他 | タバコ:刻みタバコ500g又はタバコ400本又は葉巻50本(18才以上) アルコール:3L(18才以上)香水:適量(個人使用分) その他:身の回りの品適量 禁止品:絶滅危惧種の動植物等 |
持出制限 | 現地通貨:無制限 外貨:無制限(USD10,000相当額以上は申告要) |
予防接種
コロナ | 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、各国の対応は予告なく変更となる場合がございます。査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細などのご質問等は弊社ではお答えできませんので、ご自身で各国大使館・領事館、保健機関関連省庁等にお問い合わせ下さい
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置 IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
|
|
---|---|---|
コレラ | 予防接種要否 | 不要 |
黄熱 | 予防接種要否 | 条件により要(9ヵ月未満の乳児、妊婦等は対象外) 黄熱リスク国に滞在・通過後(トランジットエリアを出た場合)から10日以内に入国する場合、予防接種証明書要。 |
マラリア | 予防薬要否 | 望ましい |
備考 | 蚊が媒介するウエストナイル熱に注意。防蚊対策要。 ☞ 詳しくはこちらをご確認ください。 |
|
エイズ | 証明書要否 | 不要 |
病気・事故・盗難にあったら
緊急 | 警察、交通警察、救急車、消防など全ての緊急事態に対応:911 |
---|---|
病気・怪我 | 宿泊先フロントデスクから医師を呼んでもらう。 海外旅行傷害保険に加入している場合は冊子記載の病院に連絡する。保険に加入している場合は必ず診断書(Doctor’s note , Medical certificate)・領収書(Medical Expenses Receipt)を受け取ること、帰国後保険金請求ができます。 |
盗難 | 最寄りの警察署で盗難届出証明書を発行してもらう。 保険に加入している場合は必ず盗難届出証明書を受け取ること。帰国後保険金請求ができます。 ◆ワンポイント英会話: 保険金請求の為、盗難届出証明書を発行してください。 ➣Would you make out a certificate of theft? I need it for an insurance claim. |
大使館・総領事館 | パスポート紛失の場合 新規発給または「帰国のための渡航書」の発行を下記大使館、領事館で行う。 ☞ Embajada del Japón en Costa Rica ☞ Edinburgh Consulate-General of Japan |
海外で困ったら | 大使館・総領事館のできること |
!掲載情報は最新または正確ではない場合がありますので、必ずご自身で各国関係機関等にご確認ください。
!新型コロナウイルス感染拡大により、全世界を対象に危険情報が発出されています。日本からの渡航が制限されている国もございます。入国要件も日々更新されています。 渡航前に必ずご自身で最新情報をご確認ください。
■外務省HP: https://www.anzen.mofa.go.jp/