日本寄港クルーズのご案内
海外に行くのがまだ不安・・・というクルーズファンにお勧めの日本寄港クルーズの一覧です。
少しでもクルーズ旅行したいと思ったあなた!
早めのご予約がお得なケースが多いです、ご予約お待ちしております。
船社名
OC :オーシャニア・クルーズ
RSSC: リージェント・セブンシーズ・クルーズ
RSSC: リージェント・セブンシーズ・クルーズ
SC: シーニック・クルーズ
SSC: シルバーシー・クルーズ
2021-2023年日本寄港クルーズ 行程詳細
※料金は2021/5/20現在の1室2名様ご利用時の1名様あたりの料金です。
最新情報はお問い合わせください。
■2021年9月のおすすめ日本発着クルーズコース
9/12-25 13泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$8,640~
$8,640~
東京~終日クルーズ~神戸(停泊)~終日クルーズ~広島~麗水( 韓国)~終日クルーズ~金沢~新潟~秋田~函館~終日クルーズ~ 東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2021/9/12 | 日 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2021/9/13 | 月 | クルーズ | – | – | |
3 | 2021/9/14 | 火 | 神戸 | 日本 | 8:00 | – |
4 | 2021/9/15 | 水 | 神戸 | 日本 | – | 23:59 |
5 | 2021/9/16 | 木 | クルーズ | – | – | |
6 | 2021/9/17 | 金 | 広島 | 日本 | 7:00 | 14:00 |
7 | 2021/9/18 | 土 | 麗水 | 韓国 | 12:00 | 23:30 |
8 | 2021/9/19 | 日 | クルーズ | – | – | |
9 | 2021/9/20 | 月 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
10 | 2021/9/21 | 火 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2021/9/22 | 水 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
12 | 2021/9/23 | 木 | 函館 | 日本 | 7:00 | 20:00 |
13 | 2021/9/24 | 金 | クルーズ | – | – | |
14 | 2021/9/25 | 土 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
9/25-10/5 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$5,600~
$5,600~
東京~終日クルーズ~神戸(停泊)~終日クルーズ~長崎~釜山~ 広島~終日クルーズ~清水~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2021/9/25 | 土 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2021/9/26 | 日 | クルーズ | – | – | |
3 | 2021/9/27 | 月 | 神戸 | 日本 | 7:00 | – |
4 | 2021/9/28 | 火 | 神戸 | 日本 | – | 23:00 |
5 | 2021/9/29 | 水 | クルーズ | – | – | |
6 | 2021/9/30 | 木 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
7 | 2021/10/1 | 金 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 15:00 |
8 | 2021/10/2 | 土 | 広島 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
9 | 2021/10/3 | 日 | クルーズ | – | – | |
10 | 2021/10/4 | 月 | 清水 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
11 | 2021/10/5 | 火 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
■2021年10月のおすすめ日本発着クルーズコース
10/5-16 11泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$6,240~
東京~終日クルーズ~大阪(停泊)~終日クルーズ~長崎~釜山~ 広島~終日クルーズ~名古屋~清水~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2021/10/5 | 火 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2021/10/6 | 水 | クルーズ | – | – | |
3 | 2021/10/7 | 木 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
4 | 2021/10/8 | 金 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
5 | 2021/10/9 | 土 | クルーズ | – | – | |
6 | 2021/10/10 | 日 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
7 | 2021/10/11 | 月 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 13:00 |
8 | 2021/10/12 | 火 | 広島 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
9 | 2021/10/13 | 水 | クルーズ | – | – | |
10 | 2021/10/14 | 木 | 名古屋 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
11 | 2021/10/15 | 金 | 清水 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2021/10/16 | 土 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
■2022年3月のおすすめ日本発着クルーズコース
3/8-20 12泊 東京発着 船社:RSSC 船:セブンシーズ エクスプローラー
$11,799~(プロモーションレート$8,899~)
東京~名古屋~神戸(停泊)~終日クルーズ(関門海峡)~釜山~ 長崎~名瀬(奄美大島)~那覇~終日クルーズ~高知~清水~東京
$11,799~(プロモーションレート$8,899~)
東京~名古屋~神戸(停泊)~終日クルーズ(関門海峡)~釜山~
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/3/8 | 火 | 東京 | 日本 | – | 17:00 |
2 | 2022/3/9 | 水 | 名古屋 | 日本 | 10:00 | 19:00 |
3 | 2022/3/10 | 木 | 神戸 | 日本 | 12:00 | – |
4 | 2022/3/11 | 金 | 神戸 | 日本 | – | 19:00 |
5 | 2022/3/12 | 土 | クルーズ(関門海峡) | 日本 | – | – |
6 | 2022/3/13 | 日 | 釜山 | 韓国 | 9:00 | 19:00 |
7 | 2022/3/14 | 月 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
8 | 2022/3/15 | 火 | 名瀬(奄美大島) | 日本 | 10:00 | 18:00 |
9 | 2022/3/16 | 水 | 那覇 | 日本 | 7:30 | 19:00 |
10 | 2022/3/17 | 木 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/3/18 | 金 | 高知 | 日本 | 7:00 | 16:00 |
12 | 2022/3/19 | 土 | 清水 | 日本 | 10:00 | 19:00 |
13 | 2022/3/20 | 日 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
3/25-4/8 14泊 横浜発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$8,910~
$8,910~
横浜~清水~神戸(停泊)~終日クルーズ~福岡~釜山~
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/3/25 | 金 | 横浜 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/3/26 | 土 | 清水 | 日本 | 7:00 | 13:00 |
3 | 2022/3/27 | 日 | 神戸 | 日本 | 8:00 | – |
4 | 2022/3/28 | 月 | 神戸 | 日本 | – | 23:59 |
5 | 2022/3/29 | 火 | クルーズ | – | – | |
6 | 2022/3/30 | 水 | 福岡 | 日本 | 8:00 | 20:00 |
7 | 2022/3/31 | 木 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:00 |
8 | 2022/4/1 | 金 | クルーズ | – | – | |
9 | 2022/4/2 | 土 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
10 | 2022/4/3 | 日 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 22:30 |
11 | 2022/4/4 | 月 | 秋田 | 日本 | 6:00 | 18:00 |
12 | 2022/4/5 | 火 | 函館 | 日本 | 6:00 | 17:00 |
13 | 2022/4/6 | 水 | 宮古 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
14 | 2022/4/7 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/4/8 | 金 | 横浜 | 日本 | 7:30 | – |
■2022年4月のおすすめ日本発着クルーズコース
4/5-15 10泊 東京~横浜 船社:OC 船:ノーティカ
$5,799~(プロモーションレート$3,799~)
東京~清水~京都(神戸)(停泊)~広島~門司~釜山~長崎~
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/4/5 | 火 | 東京 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/4/6 | 水 | 清水 | 日本 | 7:00 | 16:00 |
3 | 2022/4/7 | 木 | 京都(神戸) | 日本 | 12:00 | – |
4 | 2022/4/8 | 金 | 京都(神戸) | 日本 | – | 18:00 |
5 | 2022/4/9 | 土 | 広島 | 日本 | 9:00 | 19:00 |
6 | 2022/4/10 | 日 | 門司 | 日本 | 9:30 | 21:00 |
7 | 2022/4/11 | 月 | 釜山 | 韓国 | 11:00 | 20:00 |
8 | 2022/4/12 | 火 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
9 | 2022/4/13 | 水 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
10 | 2022/4/14 | 木 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/4/15 | 金 | 横浜 | 日本 | 7:30 | – |
4/8-22 14泊 横浜発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$8,910~
$8,910~
横浜~清水~大阪(停泊)~終日クルーズ~広島~釜山~ 終日クルーズ~金沢~新潟~酒田~青森~函館~終日クルーズ~ 横浜
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/4/8 | 金 | 横浜 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/4/9 | 土 | 清水 | 日本 | 7:00 | 13:00 |
3 | 2022/4/10 | 日 | 大阪 | 日本 | 8:00 | – |
4 | 2022/4/11 | 月 | 大阪 | 日本 | – | 23:59 |
5 | 2022/4/12 | 火 | クルーズ | – | – | |
6 | 2022/4/13 | 水 | 広島 | 日本 | 7:00 | 14:00 |
7 | 2022/4/14 | 木 | 釜山 | 韓国 | 9:00 | 23:00 |
8 | 2022/4/15 | 金 | クルーズ | – | – | |
9 | 2022/4/16 | 土 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
10 | 2022/4/17 | 日 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2022/4/18 | 月 | 酒田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2022/4/19 | 火 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
13 | 2022/4/20 | 水 | 函館 | 日本 | 6:00 | 17:00 |
14 | 2022/4/21 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/4/22 | 金 | 横浜 | 日本 | 7:30 | – |
4/15-25 10泊 横浜発着 船社:OC 船:ノーティカ
$5,799~(プロモーションレート$3,799~)
横浜~清水~京都(神戸)(停泊)~広島~門司~釜山~長崎~
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/4/15 | 金 | 横浜 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/4/16 | 土 | 清水 | 日本 | 7:00 | 16:00 |
3 | 2022/4/17 | 日 | 京都(神戸) | 日本 | 12:00 | – |
4 | 2022/4/18 | 月 | 京都(神戸) | 日本 | – | 18:00 |
5 | 2022/4/19 | 火 | 広島 | 日本 | 9:00 | 19:00 |
6 | 2022/4/20 | 水 | 門司 | 日本 | 8:30 | 20:15 |
7 | 2022/4/21 | 木 | 釜山 | 韓国 | 7:00 | 18:00 |
8 | 2022/4/22 | 金 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
9 | 2022/4/23 | 土 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
10 | 2022/4/24 | 日 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/4/25 | 月 | 横浜 | 日本 | 7:30 | – |
4/22-5/6 14泊 横浜~東京 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$8,190~
$8,190~
横浜~清水~大阪(停泊)~終日クルーズ~福岡~釜山~ 終日クルーズ~金沢~新潟~秋田~青森~函館~終日クルーズ~ 東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/4/22 | 金 | 横浜 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/4/23 | 土 | 清水 | 日本 | 7:00 | 13:00 |
3 | 2022/4/24 | 日 | 大阪 | 日本 | 8:00 | – |
4 | 2022/4/25 | 月 | 大阪 | 日本 | – | 23:59 |
5 | 2022/4/26 | 火 | クルーズ | – | – | |
6 | 2022/4/27 | 水 | 福岡 | 日本 | 8:00 | 20:00 |
7 | 2022/4/28 | 木 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
8 | 2022/4/29 | 金 | クルーズ | – | – | |
9 | 2022/4/30 | 土 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
10 | 2022/5/1 | 日 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2022/5/2 | 月 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2022/5/3 | 火 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
13 | 2022/5/4 | 水 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
14 | 2022/5/5 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/5/6 | 金 | 東京 | 日本 | 7:00 | – |
4/25-5/5 10泊 横浜~東京 船社:OC 船:ノーティカ
$5,599~(プロモーションレート$3,599~)
横浜~清水~京都(神戸)(停泊)~広島~門司~釜山~長崎~ 鹿児島~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/4/25 | 月 | 横浜 | 日本 | – | 19:00 |
2 | 2022/4/26 | 火 | 清水 | 日本 | 7:00 | 16:00 |
3 | 2022/4/27 | 水 | 京都(神戸) | 日本 | 12:00 | – |
4 | 2022/4/28 | 木 | 京都(神戸) | 日本 | – | 18:00 |
5 | 2022/4/29 | 金 | 広島 | 日本 | 9:00 | 19:00 |
6 | 2022/4/30 | 土 | 門司 | 日本 | 11:45 | 21:00 |
7 | 2022/5/1 | 日 | 釜山 | 韓国 | 11:00 | 20:00 |
8 | 2022/5/2 | 月 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
9 | 2022/5/3 | 火 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
10 | 2022/5/4 | 水 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/5/5 | 木 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
■2022年9月のおすすめ日本発着クルーズコース
9/23-10/7 14泊 大阪発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$8,730~
大阪~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~秋田~青森~函館~終日クルーズ~東京~終日クルーズ~ 大阪
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/9/23 | 金 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/9/24 | 土 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/9/25 | 日 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2022/9/26 | 月 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2022/9/27 | 火 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2022/9/28 | 水 | クルーズ | – | – | |
7 | 2022/9/29 | 木 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/9/30 | 金 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2022/10/1 | 土 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2022/10/2 | 日 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2022/10/3 | 月 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2022/10/4 | 火 | クルーズ | – | – | |
13 | 2022/10/5 | 水 | 東京 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2022/10/6 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/10/7 | 金 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
9/27-10/7 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・シャドー
$6,930~
東京~終日クルーズ~大阪~広島~釜山~終日クルーズ~金沢~ 秋田~函館~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/9/27 | 火 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/9/28 | 水 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/9/29 | 木 | 大阪 | 日本 | 7:00 | 18:00 |
4 | 2022/9/30 | 金 | 広島 | 日本 | 8:00 | 16:00 |
5 | 2022/10/1 | 土 | 釜山 | 韓国 | 10:00 | 19:00 |
6 | 2022/10/2 | 日 | クルーズ | – | – | |
7 | 2022/10/3 | 月 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/10/4 | 火 | 秋田 | 日本 | 13:00 | 19:00 |
9 | 2022/10/5 | 水 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2022/10/6 | 木 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/10/7 | 金 | 東京 | 日本 | 7:00 | – |
■2022年10月のおすすめ日本発着クルーズコース
10/7-21 14泊 大阪発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$9,000~
大阪~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~秋田~青森~函館~終日クルーズ~東京~終日クルーズ~ 大阪
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/10/7 | 金 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/10/8 | 土 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/10/9 | 日 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2022/10/10 | 月 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2022/10/11 | 火 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2022/10/12 | 水 | クルーズ | – | – | |
7 | 2022/10/13 | 木 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/10/14 | 金 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2022/10/15 | 土 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2022/10/16 | 日 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2022/10/17 | 月 | 函館 | 日本 | 6:00 | 18:00 |
12 | 2022/10/18 | 火 | クルーズ | – | – | |
13 | 2022/10/19 | 水 | 東京 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2022/10/20 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/10/21 | 金 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
10/7-17 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・シャドー
$6,840~
東京~終日クルーズ~神戸~広島~福岡~麗水~長崎~鹿児島~
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/10/7 | 金 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/10/8 | 土 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/10/9 | 日 | 神戸 | 日本 | 7:00 | 18:00 |
4 | 2022/10/10 | 月 | 広島 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
5 | 2022/10/11 | 火 | 福岡 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
6 | 2022/10/12 | 水 | 麗水 | 韓国 | 8:00 | 18:00 |
7 | 2022/10/13 | 木 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/10/14 | 金 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 16:30 |
9 | 2022/10/15 | 土 | 別府 | 日本 | 9:00 | 18:00 |
10 | 2022/10/16 | 日 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/10/17 | 月 | 東京 | 日本 | 7:00 | – |
10/17-27 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・シャドー
$6,840~
東京~終日クルーズ~大阪~広島~釜山~終日クルーズ~金沢~ 秋田~函館~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/10/17 | 月 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/10/18 | 火 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/10/19 | 水 | 大阪 | 日本 | 7:00 | 18:00 |
4 | 2022/10/20 | 木 | 広島 | 日本 | 8:00 | 16:00 |
5 | 2022/10/21 | 金 | 釜山 | 韓国 | 10:00 | 19:00 |
6 | 2022/10/22 | 土 | クルーズ | – | – | |
7 | 2022/10/23 | 日 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/10/24 | 月 | 秋田 | 日本 | 13:00 | 19:00 |
9 | 2022/10/25 | 火 | 函館 | 日本 | 9:00 | 19:00 |
10 | 2022/10/26 | 水 | クルーズ | – | – | |
11 | 2022/10/27 | 木 | 横浜 | 日本 | 7:00 | – |
10/21-11/4 14泊 大阪発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$9,000~
大阪~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~秋田~青森~函館~終日クルーズ~東京~終日クルーズ~ 大阪
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2022/10/21 | 金 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2022/10/22 | 土 | クルーズ | – | – | |
3 | 2022/10/23 | 日 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2022/10/24 | 月 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2022/10/25 | 火 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2022/10/26 | 水 | クルーズ | – | – | |
7 | 2022/10/27 | 木 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2022/10/28 | 金 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2022/10/29 | 土 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2022/10/30 | 日 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2022/10/31 | 月 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2022/11/1 | 火 | クルーズ | – | – | |
13 | 2022/11/2 | 水 | 東京 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2022/11/3 | 木 | クルーズ | – | – | |
15 | 2022/11/4 | 金 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
■2023年3月のおすすめ日本発着クルーズコース
3/15-29 14泊 大阪発着 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$9,810~
大阪~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~秋田~青森~函館~終日クルーズ~横浜~終日クルーズ~ 大阪
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/3/15 | 水 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2023/3/16 | 木 | クルーズ | – | – | |
3 | 2023/3/17 | 金 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2023/3/18 | 土 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2023/3/19 | 日 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2023/3/20 | 月 | クルーズ | – | – | |
7 | 2023/3/21 | 火 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2023/3/22 | 水 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2023/3/23 | 木 | 秋田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2023/3/24 | 金 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2023/3/25 | 土 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2023/3/26 | 日 | クルーズ | – | – | |
13 | 2023/3/27 | 月 | 横浜 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2023/3/28 | 火 | クルーズ | – | – | |
15 | 2023/3/29 | 水 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
3/29-4/12 14泊 大阪~神戸 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$9,900~
大阪~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~酒田~青森~函館~終日クルーズ~東京~終日クルーズ~ 神戸
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/3/29 | 水 | 大阪 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2023/3/30 | 木 | クルーズ | – | – | |
3 | 2023/3/31 | 金 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2023/4/1 | 土 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2023/4/2 | 日 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2023/4/3 | 月 | クルーズ | – | – | |
7 | 2023/4/4 | 火 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2023/4/5 | 水 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2023/4/6 | 木 | 酒田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2023/4/7 | 金 | 青森 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2023/4/8 | 土 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2023/4/9 | 日 | クルーズ | – | – | |
13 | 2023/4/10 | 月 | 東京 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2023/4/11 | 火 | クルーズ | – | – | |
15 | 2023/4/12 | 水 | 神戸 | 日本 | 7:00 | – |
3/30-4/9 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ウィスパー
$8,500~
$8,500~
東京~終日クルーズ~神戸~広島~福岡~麗水~長崎~鹿児島~ 別府~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/3/30 | 木 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2023/3/31 | 金 | クルーズ | – | – | |
3 | 2023/4/1 | 土 | 神戸 | 日本 | 7:00 | 18:00 |
4 | 2023/4/2 | 日 | 広島 | 日本 | 8:00 | 17:00 |
5 | 2023/4/3 | 月 | 福岡 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
6 | 2023/4/4 | 火 | 麗水 | 韓国 | 8:00 | 18:00 |
7 | 2023/4/5 | 水 | 長崎 | 日本 | 7:00 | 19:00 |
8 | 2023/4/6 | 木 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 16:00 |
9 | 2023/4/7 | 金 | 別府 | 日本 | 9:00 | 18:00 |
10 | 2023/4/8 | 土 | クルーズ | – | – | |
11 | 2023/4/9 | 日 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
■2023年4月のおすすめ日本発着クルーズコース
4/9-19 10泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ウィスパー
$8,400~
東京~終日クルーズ~神戸~広島~釜山終日クルーズ~金沢~ 秋田~函館~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/4/9 | 日 | 東京 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2023/4/10 | 月 | クルーズ | – | – | |
3 | 2023/4/11 | 火 | 神戸 | 日本 | 7:00 | 18:00 |
4 | 2023/4/12 | 水 | 広島 | 日本 | 8:00 | 16:00 |
5 | 2023/4/13 | 木 | 釜山 | 韓国 | 10:00 | 19:00 |
6 | 2023/4/14 | 金 | クルーズ | – | – | |
7 | 2023/4/15 | 土 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2023/4/16 | 日 | 秋田 | 日本 | 13:00 | 19:00 |
9 | 2023/4/17 | 月 | 函館 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2023/4/18 | 火 | クルーズ | – | – | |
11 | 2023/4/19 | 水 | 東京 | 日本 | 8:00 | – |
4/12-26 14泊 神戸~大阪 船社:SSC 船:シルバー・ミューズ
$9,810~
神戸~終日クルーズ~鹿児島~長崎~釜山~終日クルーズ~金沢~ 新潟~酒田~函館~青森~終日クルーズ~横浜~終日クルーズ~ 大阪
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/4/12 | 水 | 神戸 | 日本 | – | 23:00 |
2 | 2023/4/13 | 木 | クルーズ | – | – | |
3 | 2023/4/14 | 金 | 鹿児島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
4 | 2023/4/15 | 土 | 長崎 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
5 | 2023/4/16 | 日 | 釜山 | 韓国 | 8:00 | 23:30 |
6 | 2023/4/17 | 月 | クルーズ | – | – | |
7 | 2023/4/18 | 火 | 金沢 | 日本 | 8:00 | 19:00 |
8 | 2023/4/19 | 水 | 新潟 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
9 | 2023/4/20 | 木 | 酒田 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
10 | 2023/4/21 | 金 | 函館 | 日本 | 8:00 | 23:00 |
11 | 2023/4/22 | 土 | 青森 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
12 | 2023/4/23 | 日 | クルーズ | – | – | |
13 | 2023/4/24 | 月 | 横浜 | 日本 | 8:00 | 23:59 |
14 | 2023/4/25 | 火 | クルーズ | – | – | |
15 | 2023/4/26 | 水 | 大阪 | 日本 | 7:00 | – |
4/19-5/5 16泊 東京発着 船社:SSC 船:シルバー・ウィスパー
$10,500~
東京(停泊)~神戸(停泊)~広島~終日クルーズ~仁川(停泊) ~終日クルーズ~釜山~束草(ソクチョ)~終日クルーズ~秋田~ 青森~函館~終日クルーズ~東京
日次 | 月日 | 曜日 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
1 | 2023/4/19 | 水 | 東京 | 日本 | – | – |
2 | 2023/4/20 | 木 | 東京 | 日本 | – | 13:30 |
3 | 2023/4/21 | 金 | 神戸 | 日本 | 13:00 | – |
4 | 2023/4/22 | 土 | 神戸 | 日本 | – | 18:00 |
5 | 2023/4/23 | 日 | 広島 | 日本 | 8:00 | 18:00 |
6 | 2023/4/24 | 月 | クルーズ | 2:30 | 4:30 | |
7 | 2023/4/25 | 火 | 仁川 | 韓国 | 13:00 | – |
