クイーン・ヴィクトリア キュナード
2022年01月08日:ハンブルグ ~ ハンブルグ112泊113日 このコースの問合せ
クルーズ会社・船名
・クルーズ会社:キュナード:Cunard
・船名:クイーン・エリザベス:Queen Victoria
このコースのポイント
・2022年はクイーン・ヴィクトリアは、キュナードのワールド・クルーズの伝統を受け継ぎ、エキサイティングな世界一周の旅に出航します。世界各地の人気都市へ寄港します。パナマ運河は景観をお楽しみいただくため日中に通過します。また、区間クルーズも2泊から112泊まで25本のコースを設定ございますのでお問い合わせください。
・クルーズ代金に香港までの航空券代は含まれていません。ご要望に応じ航空券+ホテル+観光+送迎の手配も承ります
コース日程: コースコード v203c
日 | 日付 | 寄港地 | 到着 | 出発 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年1月8日 | ハンブルク、ドイツ | 乗り出す | 午後7時 |
2 | 2022年1月9日 | クルージング | ||
3 | 2022年1月10日 | イギリスサウサンプトン | 6:00 | 午後6時 |
4 | 2022年1月11日 | クルージング | ||
5 | 2022年1月12日 | クルージング | ||
6 | 2022年1月13日 | クルージング | ||
7 | 2022年1月14日(金) | クルージング | ||
8 | 2022年1月15日 | クルージング | ||
9 | 2022年1月16日 | クルージング | ||
10 | 2022年1月17日 | ハミルトン、バミューダ | 午前9:00 | 16:00 |
11 | 2022年1月18日火曜日 | クルージング | ||
12 | 2022年1月19日 | クルージング | ||
13 | 2022年1月20日 | ポートカナベラル、米国 | 6:00 | 午後7時 |
14 | 2022年1月21日(金) | フォートローダーデール、米国 | 6:00 | 午後7時 |
15 | 2022年1月22日 | クルージング | ||
16 | 2022年1月23日 | クルージング | ||
17 | 2022年1月24日 | クルージング | ||
18 | 2022年1月25日火曜日 | オラニエスタッド、アルバ、オランダ(アンティル) | 7:00 AM | 午後6時 |
19 | 2022年1月26日 | クルージング | ||
20 | 2022年1月27日 | パナマ運河、パナマ | 7:00 AM | 午後6時 |
21 | 2022年1月28日(金) | クルージング | ||
22 | 2022年1月29日 | プンタレナス、コスタリカ | 6:00 | 午後5:00 |
23 | 2022年1月30日 | クルージング | ||
24 | 2022年1月31日 | クルージング | ||
25 | 2022年2月1日 | クルージング | ||
26 | 2022年2月2日 | カボサンルーカス、メキシコ | 午前8:00 | 午後5:00 |
27 | 2022年2月3日 | クルージング | ||
28 | 2022年2月4日 | クルージング | ||
29 | 2022年2月5日 | San Francisco, USA | 6:00 | 一晩 |
30 | 2022年2月6日 | San Francisco, USA | 一晩 | 20:00 |
31 | 2022年2月7日 | クルージング | ||
32 | 2022年2月8日 | クルージング | ||
33 | 2022年2月9日水曜日 | クルージング | ||
34 | 2022年2月10日(木) | クルージング | ||
35 | 2022年2月11日(金) | アメリカ、ホノルル | 午前8:00 | 午後11時59分 |
36 | 2022年2月12日 | クルージング | ||
37 | 2022年2月13日 | クルージング | ||
38 | 2022年2月14日 | クルージング:日付変更線通過(日付が1日進みます | ||
39 | 2022年2月15日 | クルージング(実際にはこの日はありません) | ||
40 | 2022年2月16日 | クルージング | ||
41 | 2022年2月17日 | クルージング | ||
42 | 2022年2月18日(金) | Apia, Samoa | 午前8:00 | 午後6時 |
43 | 2022年2月19日 | クルージング | ||
44 | 2022年2月20日 | スバ、フィジー | 午前8:00 | 午後6時 |
45 | 2022年2月21日 | クルージング | ||
46 | 2022年2月22日 | クルージング | ||
47 | 2022年2月23日 | クルージング | ||
48 | 2022年2月24日 | ロトルア(タウランガ)、ニュージーランド | 午前8時15分 | 7:30 PM |
49 | 2022年2月25日(金) | ニュージーランド、オークランド | 7:00 AM | 午後9時 |
50 | 2022年2月26日 | ベイオブアイランズ、ニュージーランド | 午前8:00 | 午後6時 |
51 | 2022年2月27日 | クルージング | ||
52 | 2022年2月28日 | クルージング | ||
53 | 2022年3月1日火曜日 | オーストラリア、シドニー | 午前6時30分 | 一晩 |
54 | 2022年3月2日 | オーストラリア、シドニー | 一晩 | 午後7時 |
55 | 2022年3月3日 | クルージング | ||
56 | 2022年3月4日金 | オーストラリア、ブリスベン | 7:00 AM | 午後7時 |
57 | 2022年3月5日 | クルージング | ||
58 | 2022年3月6日 | クルージング | ||
59 | 2022年3月7日 | ケアンズ、オーストラリア | 午前8:00 | 午後6時 |
60 | 2022年3月8日 | クルージング | ||
61 | 2022年3月9日水曜日 | ミルンベイ(アロタウ)、パプアニューギニア | 午前8:00 | 午後6時 |
62 | 2022年3月10日(木) | トロブリアンド諸島、パプアニューギニア | 7:00 AM | 午後5:00 |
63 | 2022年3月11日(金) | パプアニューギニア、ラバウル | 午前9:00 | 午後5:00 |
64 | 2022年3月12日 | クルージング | ||
65 | 2022年3月13日 | クルージング | ||
66 | 2022年3月14日 | クルージング | ||
67 | 2022年3月15日 | クルージング | ||
68 | 2022年3月16日 | クルージング | ||
69 | 2022年3月17日 | クルージング | ||
70 | 2022年3月18日金 | フィリピンのマニラ | 6:00 | 午後7時 |
71 | 2022年3月19日 | クルージング | ||
72 | 2022年3月20日 | 香港、香港 | 7:00 AM | 一晩 |
73 | 2022年3月21日 | 香港、香港 | 一晩 | 20:00 |
74 | 2022年3月22日火曜日 | クルージング | ||
75 | 2022年3月23日 | クルージング | ||
76 | 2022年3月24日 | クルージング | ||
77 | 2022年3月25日(金) | シンガポール、シンガポール | 7:00 AM | 一晩 |
78 | 2022年3月26日 | シンガポール、シンガポール | 一晩 | 午後7時 |
79 | 2022年3月27日 | クアラルンプール(クラン)、マレーシア | 午前8:00 | 午後6時 |
80 | 2022年3月28日 | クルージング | ||
81 | 2022年3月29日 | クルージング | ||
82 | 2022年3月30日水曜日 | クルージング | ||
83 | 2022年3月31日 | コロンボ、スリランカ | 7:00 AM | 午後9時 |
84 | 2022年4月1日 | クルージング | ||
85 | 2022年4月土2 | クルージング | ||
86 | 2022年4月3日 | クルージング | ||
87 | 2022年4月4日 | クルージング | ||
88 | 2022年4月5日 | クルージング | ||
89 | 2022年4月6日 | ポートルイス、モーリシャス | 午前8:00 | 午後7時 |
90 | 2022年4月7日 | クルージング | ||
91 | 2022年4月8日(金) | クルージング | ||
92 | 2022年4月9日 | クルージング | ||
93 | 2022年4月10日 | クルージング | ||
94 | 2022年4月11日 | ポートエリザベス、南アフリカ | 4:00 | 20:00 |
95 | 2022年4月12日 | クルージング | ||
96 | 2022年4月13日 | 南アフリカ、ケープタウン | 午前5時30分 | 一晩 |
97 | 2022年4月14日 | 南アフリカ、ケープタウン | 一晩 | 午後5:00 |
98 | 2022年4月15日(金) | クルージング | ||
99 | 2022年4月16日 | ナミビアのウォルビスベイ | 午前6時30分 | 午後6時 |
100 | 2022年4月17日 | クルージング | ||
101 | 2022年4月18日 | クルージング | ||
102 | 2022年4月19日 | クルージング | ||
103 | 2022年4月20日 | クルージング | ||
104 | 2022年4月21日 | クルージング | ||
105 | 2022年4月22日 | クルージング | ||
106 | 2022年4月23日 | クルージング | ||
107 | 2022年4月24日 | クルージング | ||
108 | 2022年4月25日 | サンタクルズ、テネリフェ。カナリア諸島 | 午前8:00 | 午後6時 |
109 | 2022年4月26日 | クルージング | ||
110 | 2022年4月27日 | クルージング | ||
111 | 2022年4月28日 | クルージング | ||
112 | 2022年4月29日(金) | イギリスサウサンプトン | 6:00 | 16:30 |
113 | 2022年4月30日 | クルージング | ||
114 | 2022年5月1日 | ハンブルク、ドイツ | 7:00 AM | 下船 |
クルーズ代金(¥:日本円)
客室タイプ | パンフレット料金 |
---|---|
クイーンズスイート(Q6) | ¥8,205,000〜 |
プリンセススイート(P2) | ¥6,698,000〜 |
クラブバルコイー(A2) | ¥4,833,000〜 |
海側ベランダ付き(BF) | ¥3,056,000〜 |
海側窓付(EF) | ¥2,727,000〜 |
内側スタンダード(IF) | ¥1,998,000〜 |
諸税、港湾費用(別途) | ¥n/a- |
※最新の空室、クルーズ代金はお問い合わせください。
※2人部屋を1名で使用する場合、スタンダードからクラブバルコニーのカテゴリーでは代金の175%、プリンセススイートとクイーンズスイートのカテゴリーでは代金の200%となります。同室の3~4人目代金は、コースやご利用の客室のカテゴリーにより異なります。 ただし、カテゴリーや予約状況によっては利用できない場合があります。クルーズ代金はお問い合わせください。
※上記クルーズ代金には基本的な船内でのお食事が含まれております。
※租税、手数料及び港湾費用は、1名あたりの料金で、別途申し受けます。 船上での通常のサービスに対するチップは、クイーンズグリルおよびプリンセスグリルをご利用のお客様は1人1泊あたり$13.50、その他のカテゴリーは$11.50で、自動的にお客様の船内会計に計上されます。有料のお飲み物に対しては15%、またカジノ、スパのご利用代金に対しては12.5%のサービス料が自動で加算されます。
※各船会社、ホテル・送迎プログラムをご用意している場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ご予約の流れ
◆お申込金
ご予約時に旅行代金またはクルーズ代金の20%
◆残金のお支払い
ご出発日の75日前(土日祝日となる場合はその前日)
*請求書を発行しますので指定の期日までにお支払いください。
取消料規定
乗船日前日から起算してさかのぼって
乗船日前日から起算してさかのぼって
出発日の前日から起算して59~45日前・・・ 予約金相当
出発日の前日から起算して44~15日前・・・ 総代金の50%
出発日の前日から起算して14~8日前・・・ 総代金の75%
出発日の前日から起算して8日前以降・・・ 総代金の100%
乗船日前日から起算してさかのぼって
出発日の前日から起算して74~57日前・・・ 予約金相当
出発日の前日から起算して56~29日前・・・ 総代金の50%
出発日の前日から起算して28~15日前・・・ 総代金の75%
出発日の前日から起算して14日前以降・・・ 総代金の100%
乗船日前日から起算してさかのぼって
出発日の前日から起算して120~91日前・・・ 予約金相当
出発日の前日から起算して90~64日前・・・ 総代金の50%
出発日の前日から起算して63~43日前・・・ 総代金の75%
出発日の前日から起算して42日前以降・・・ 総代金の100%
クルーズコンサルタントに相談しよう!
アツラエ|旅誂屋では認定クルーズコンサルタントがお誂えいたします。
クルーズコンサルタントとは?日本外航客船協会のセミナーを通じて世界中のクルーズの専門知識を修得し、クルーズアドバイザー認定試験に合格したクルーズ旅行のスペシャリストです。
理想のクルーズ旅行の実現にはプロのアドバイスがとても大切です。
船旅のスタイルは十人十色、周年旅行、家族旅行、ご夫婦旅行、ハネムーンなど多様なクルーズの旅を応援します。お誂えクルーズ旅で夢が叶います!
日本からの航空券+前後泊ホテル+観光+送迎含めたセットプランでもお手伝いをいたします。
電話、メール、オンライン、来店での相談受付中
まずはお気軽にご相談ください。