ウインブルドン観戦チケット2022|Wimbledon 2022
1877年以降、ウィンブルドンは世界で最も権威があり、長い歴史のあるテニストーナメントの1つです。クリケット選手としても知られるスペンサー・ゴアが、ウィンブルドン最初の勝者でした。1884年からは性がトーナメントに参加し、1910年代頃にはトーナメントにダブルスプレー開催されるようになりました。
何年にもわたって、数多くの紳士がウィンブルドンを制覇し、多くのタイトルを獲得してきました。1970年代後半、スウェーデンの英雄ビョルンボルグは、5回連続ウィンブルドントーナメントで優勝する偉業を達成しました。1990年代には、ピートサンプラスがウィンブルドンで7回のタイトルを獲得しました。スイスのレジェンド、ロジャーフェデラーに匹敵するほどの偉業です。
女性のトーナメントでは、アメリカのマルチナ・ナブラチロワが、1980年代に9回のウィンブルドンタイトルを獲得しています。最近では過去13タイトルのうち10タイトルを有するセレナ・ウイリアムスとヴィーナス・ウイリアムズによって支配されています。

ウインブルドンのロケーション:
英国の歴史ある街ロンドンで毎年6月から7月にかけ開催されます。
ウインブルドンのコート:
ウィンブルドンはオールイングランドローンテニスアンドクロッケクラブで開催され、15,000人の観客を収容するセンターコートで開催されます。トーナメントはグランドスラムで唯一の芝生コートで行われます。
ウインブルドンの伝統:
•ウィンブルドンで有名なスナックはイチゴとクリームです。イチゴは英国で夏の短期間しか入手できず、観客は伝統としてイチゴとクリームを楽しんでいます。
•他のテニストーナメントで見られるよりカラフルなユニフォームを避けて、トーナメントをまとまりのある快適な環境に保つために、プレーヤーは伝統的に全て白いユニフォームを着用しています。
•男の子と女の子はウィンブルドンのボールボーイとして活躍し、厳正なる申請プロセスを通じてウインブルドンの大舞台で役割が与えられます。
•英国王室は試合中に頻繁に観戦するため、センターコートでロイヤルボックスが設置されています。
ウインブルドン2022の日程:
2022年6月27日〜7月10日
注:スケジュールは変更される場合があります。
| 6月27日(月) | 男子・女子シングルス第1ラウンド | CC、C1、C2、アウトサイドコート男子チャンピオンがセンターコートでプレーを開始 |
| 6月28日 (火) | 男子・女子シングルス第1ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 6月29日(水) | 男子・女子シングルス第2ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 6月30日(木) | 男子・女子シングルス第2ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 7月1日(金) | 男子・女子シングルス第3ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 7月2日(土) | 男子・女子シングルス第3ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 7月3日(日) | 男子・女子シングルス第3ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 7月4日(月) | 男子・女子シングルス第4ラウンド | CC、C1、C2、外部裁判所 |
| 7月5日(火) | 男子1名、女子シングル1名準々決勝 | センターコート&No.1コート |
| 7月6日(水) | 男子1名、女子シングル1名準々決勝 | センターコート&No.1コート |
| 7月7日(木) | 女子シングルス準決勝 | センターコート |
| 7月8日(金) | 男子シングルス準決勝 | センターコート |
| 7月9日(土) | 女子シングルス決勝 | センターコート |
| 男子ダブルス決勝 | ||
| 女子ダブルス決勝 | ||
| 7月10日(日) | 男子シングルス決勝 | センターコート |
| ミックスダブルス決勝 |
ウインブルドン2022 1週目 チケット価格:
Court One:$1,700~/枚
Center Court:$2,300~/枚
ウインブルドン2022 ミドルラウンド チケット価格:
Court One:$2,000~/枚
Center Court:$3,300~/枚
ウインブルドン2022 クオーターファイナル チケット価格:
Court One:$2,800~/枚
Center Court:$3,900~/枚
ウインブルドン2022 セミ・ファイナル チケット価格:
Court One:$3,000~/枚
Center Court:$4,300~/枚
*各価格は過去の目安となります。正式発売時にご案内いたします。
お取り扱い注意
ウインブルドン2022年観戦チケット|Wimbledonは基本Eチケットでのお取り扱いです。
(紙チケットの場合もございます)
お申し込みにはご観戦者全員のパスポート情報が必要となりますのでご注意下さい。
Eチケットの場合はこれをプリントアウトしたチケットをお客様が持参され入場口でスキャナーでのチェックを受け、お客様のパスポートを提示した後に入場となります。身分証明書としてパスポートが必要ですのでこれを忘れますと入場を拒否されますのご注意下さい。

ウインブルドンの歴代チャンピオン:
| 男子シングルスチャンピオン: | ||
| 年 | 勝者 | 準優勝 |
| 2021年 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | マッテオ・ベレッティーニ(ITA) |
| 2019年 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
| 2018年 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | ケビン・アンダーソン(RSA) |
| 2017年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | マリン・チリッチ(CRO) |
| 2016年 | アンディ・マリー(GBR) | ミロシュ・ラオニック(CAN) |
| 2015年 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
| 2014年 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
| 2013年 | アンディ・マリー(GBR) | ノバク・ジョコビッチ(SRB) |
| 2012年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・マリー(GBR) |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ(SRB) | ラファエル・ナダル(ESP) |
| 2010 | ラファエル・ナダル(ESP) | トマーシュ・ベルディハ(CZE) |
| 2009年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(アメリカ) |
| 2008年 | ラファエル・ナダル(ESP) | ロジャー・フェデラー(SUI) |
| 2007年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) |
| 2006年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | ラファエル・ナダル(ESP) |
| 2005年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(アメリカ) |
| 2004年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | アンディ・ロディック(アメリカ) |
| 2003年 | ロジャー・フェデラー(SUI) | マーク・フィリプシス(AUS) |
| 2002年 | レイトン・ヒューイット(AUS) | ダビド・ナルバンディアン(ARG) |
| 2001年 | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) | パトリック・ラフター(AUS) |
| 2000 | ピート・サンプラス(アメリカ) | パトリック・ラフター(AUS) |
| 1999年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | アンドレ・アガシ(アメリカ) |
| 1998年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) |
| 1997年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | セドリック・ピオリーン(FRA) |
| 1996年 | リカルト・クライチェク(NED) | マラビーヤワシントン(USA) |
| 1995年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | ボリス・ベッカー(GER) |
| 1994年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) |
| 1993年 | ピート・サンプラス(アメリカ) | ジム・クーリエ(アメリカ) |
| 1992 | アンドレ・アガシ(アメリカ) | ゴラン・イワニセビッチ(CRO) |
| 1991 | ミヒャエル・シュティヒ(GER) | ボリス・ベッカー(GER) |
| 1990年 | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(GER) |
| 1989年 | ボリス・ベッカー(FRG) | ステファン・エドベリ(SWE) |
| 1988年 | ステファン・エドベリ(SWE) | ボリス・ベッカー(FRG) |
| 1987年 | パット・キャッシュ(AUS) | イワン・レンドル(TCH) |
| 1986年 | ボリス・ベッカー(FRG) | イワン・レンドル(TCH) |
| 1985年 | ボリス・ベッカー(FRG) | ケビン・カレン(アメリカ) |
| 1984年 | ジョン・マッケンロー(アメリカ) | ジミー・コナーズ(アメリカ) |
| 1983年 | ジョン・マッケンロー(アメリカ) | クリス・ルイス(NZL) |
| 1982年 | ジミー・コナーズ(アメリカ) | ジョン・マッケンロー(アメリカ) |
| 1981年 | ジョン・マッケンロー(アメリカ) | ビョルン・ボルグ(SWE) |
| 1980年 | ビョルン・ボルグ(SWE) | ジョン・マッケンロー(アメリカ) |
| 1979年 | ビョルン・ボルグ(SWE) | ロスコー・タナー(アメリカ) |
| 1978年 | ビョルン・ボルグ(SWE) | ジミー・コナーズ(アメリカ) |
| 1977 | ビョルン・ボルグ(SWE) | ジミー・コナーズ(アメリカ) |
| 1976年 | ビョルン・ボルグ(SWE) | イリ・ナスターゼ(ROU) |
| 1975 | アーサー・アッシュ(アメリカ) | ジミー・コナーズ(アメリカ) |
| 1974 | ジミー・コナーズ(アメリカ) | ケンローズウォール(オーストラリア) |
| 1973年 | ヤン・コデシュ(TCH) | アレックスメトレベリ(URS) |
| 1972年 | スタンスミス(USA) | イリ・ナスターゼ(ROU) |
| 1971年 | ジョン・ニューカム(AUS) | スタンスミス(USA) |
| 1970年 | ジョン・ニューカム(AUS) | ケンローズウォール(オーストラリア) |
| 1969年 | ロッド・レーバー(AUS) | ジョン・ニューカム(AUS) |
| 1968年 | ロッド・レーバー(AUS) | トニー・ローチ(AUS) |
| 1967年 | ジョン・ニューカム(AUS) | ヴィルヘルム・ブンゲルト(FRG) |
| 1966年 | マニュエル・サンタナ(ESP) | デニス・ラルストン(アメリカ) |
| 1965年 | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) |
| 1964年 | ロイ・エマーソン(AUS) | フレッド・ストール(AUS) |
| 1963年 | チャック・マッキンリー(アメリカ) | フレッド・ストール(AUS) |
| 1962年 | ロッド・レーバー(AUS) | マーティン・マリガン(AUS) |
| 1961年 | ロッド・レーバー(AUS) | チャック・マッキンリー(アメリカ) |
| 1960年 | ニール・フレーザー(AUS) | ロッド・レーバー(AUS) |
| 1959年 | アレックスオルメド(アメリカ) | ロッド・レーバー(AUS) |
| 1958年 | アシュリークーパー(オーストラリア) | ニール・フレーザー(AUS) |
| 1957年 | ルー・ホード(AUS) | アシュリークーパー(オーストラリア) |
| 1956年 | ルー・ホード(AUS) | ケンローズウォール(オーストラリア) |
| 1955年 | トニー・トラバート(アメリカ) | カート・ニールセン(DEN) |
| 1954年 | ヤロスラフ・ドロブニー(EGY) | ケンローズウォール(オーストラリア) |
| 1953年 | ビック・セイシャス(アメリカ) | カート・ニールセン(DEN) |
| 1952年 | フランク・セッジマン(AUS) | ヤロスラフ・ドロブニー(EGY) |
| 1951年 | ディック・サビット(アメリカ) | ケン・マクレガー(AUS) |
| 1950年 | バッジ・パティー(USA) | フランク・セッジマン(AUS) |
| 1949年 | テッド・シュローダー(USA) | ヤロスラフ・ドロブニー(TCH) |
| 1948年 | ボブ・ファルケンバーグ(アメリカ) | ジョン・ブロムウィッチ(AUS) |
| 1947年 | ジャック・クレーマー(アメリカ) | トム・ブラウン(アメリカ) |
| 1946年 | イボン・ペトラ(FRA) | ジェフブラウン(AUS) |
| 1939年 | ボビー・リッグス(アメリカ) | エルウッド・クック(アメリカ) |
| 1938年 | ドン・バッジ(USA) | バニーオースティン(GBR) |
| 1937年 | ドン・バッジ(USA) | ゴットフリート・フォン・クラム(GER) |
| 1936年 | フレッドペリー(GBR) | ゴットフリート・フォン・クラム(GER) |
| 1935年 | フレッドペリー(GBR) | ゴットフリート・フォン・クラム(GER) |
| 1934年 | フレッドペリー(GBR) | ジャック・クロフォード(AUS) |
| 1933年 | ジャック・クロフォード(AUS) | エルスワースヴァインズ(USA) |
| 1932年 | エルスワースヴァインズ(USA) | バニーオースティン(GBR) |
| 1931年 | シドニーウッド(USA) | フランク・シールズ(アメリカ) |
| 1930年 | ビル・チルデン(アメリカ) | ウィルマー・アリソン(アメリカ) |
| 1929年 | アンリ・コシェ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) |
| 1928年 | ルネ・ラコステ(FRA) | アンリ・コシェ(FRA) |
| 1927年 | アンリ・コシェ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) |
| 1926年 | ジャン・ボロトラ(FRA) | ハワード・キンゼイ(アメリカ) |
| 1925年 | ルネ・ラコステ(FRA) | ジャン・ボロトラ(FRA) |
| 1924年 | ジャン・ボロトラ(FRA) | ルネ・ラコステ(FRA) |
| 1923年 | ビル・ジョンストン(アメリカ) | フランシスハンター(アメリカ) |
| 1922年 | ジェラルド・パターソン(AUS) | ランドルフ・ライセット(BRI) |
| 1921年 | ビル・チルデン(アメリカ) | ブライアンノートン(RSA) |
| 1920年 | ビル・チルデン(アメリカ) | ジェラルド・パターソン(AUS) |
| 1919年 | ジェラルド・パターソン(AUS) | ノーマンブルックス(オーストラリア) |
| 1914年 | ノーマンブルックス(オーストラリア) | アンソニー・ワイルディング(NZL) |
| 1913年 | アンソニー・ワイルディング(NZL) | モーリス・マクローリン(アメリカ) |
| 1912年 | アンソニー・ワイルディング(NZL) | アーサーゴア(BRI) |
| 1911年 | アンソニー・ワイルディング(NZL) | ハーバート・ローパー・バレット(BRI) |
| 1910年 | アンソニー・ワイルディング(NZL) | アーサーゴア(BRI) |
| 1909年 | アーサーゴア(BRI) | ジョシア・リッチー(BRI) |
| 1908年 | アーサーゴア(BRI) | ハーバート・ローパー・バレット(BRI) |
| 1907年 | ノーマンブルックス(オーストラリア) | アーサーゴア(BRI) |
| 1906年 | ローレンス・ドハティー(BRI) | フランク・ライズリー(BRI) |
| 1905年 | ローレンス・ドハティー(BRI) | ノーマンブルックス(オーストラリア) |
| 1904年 | ローレンス・ドハティー(BRI) | フランク・ライズリー(BRI) |
| 1903年 | ローレンス・ドハティー(BRI) | フランク・ライズリー(BRI) |
| 1902年 | ローレンス・ドハティー(BRI) | アーサーゴア(BRI) |
| 1901 | アーサーゴア(BRI) | レジナルド・ドハティ(BRI) |
| 1900年 | レジナルド・ドハティ(BRI) | シドニースミス(BRI) |
| 1899年 | レジナルド・ドハティ(BRI) | アーサーゴア(BRI) |
| 1898年 | レジナルド・ドハティ(BRI) | ローレンス・ドハティー(BRI) |
| 1897年 | レジナルド・ドハティ(BRI) | ハロルド・マホニー(BRI) |
| 1896年 | ハロルド・マホニー(BRI) | ウィルフレッド・バデリー(BRI) |
| 1895年 | ウィルフレッド・バデリー(BRI) | ウィルバーフォースイーブス(BRI) |
| 1894年 | ジョシュア・ピム(BRI) | ウィルフレッド・バデリー(BRI) |
| 1893年 | ジョシュア・ピム(BRI) | ウィルフレッド・バデリー(BRI) |
| 1892年 | ウィルフレッド・バデリー(BRI) | ジョシュア・ピム(BRI) |
| 1891年 | ウィルフレッド・バデリー(BRI) | ジョシュア・ピム(BRI) |
| 1890年 | ウィロビーハミルトン(BRI) | ウィリアム・レンショー(BRI) |
| 1889年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | アーネスト・レンショー(BRI) |
| 1888年 | アーネスト・レンショー(BRI) | ハーバート・ローフォード(BRI) |
| 1887年 | ハーバート・ローフォード(BRI) | アーネスト・レンショー(BRI) |
| 1886年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | ハーバート・ローフォード(BRI) |
| 1885年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | ハーバート・ローフォード(BRI) |
| 1884年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | ハーバート・ローフォード(BRI) |
| 1883年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | アーネスト・レンショー(BRI) |
| 1882年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | アーネスト・レンショー(BRI) |
| 1881年 | ウィリアム・レンショー(BRI) | ジョン・ハートリー(BRI) |
| 1880年 | ジョン・ハートリー(BRI) | ハーバート・ローフォード(BRI) |
| 1879年 | ジョン・ハートリー(BRI) | Vere St. Leger Goold(BRI) |
| 1878年 | フランク・ハドー(BRI) | スペンサーゴア(BRI) |
| 1877年 | スペンサーゴア(BRI) | ウィリアムマーシャル(BRI) |
| 女子シングルスチャンピオン | ||
| 2021年 | アシュリー・バーティ(AUS) | カロリナ・プリスコバ(CZE) |
| 2019年 | シモナ・ハレプ(ROU) | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) |
| 2018年 | アンゲリク・ケルバー(GER) | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) |
| 2017年 | ガルビネ・ムグルザ(ESP) | ビーナスウィリアムズ(USA) |
| 2016年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | アンゲリク・ケルバー(GER) |
| 2015年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | ガルビネ・ムグルザ(SPA) |
| 2014年 | ペトラ・クビトバ(チェコ) | サビーネ・リシキ(GER) |
| 2013年 | マリオン・バルトリ(FRA) | ウージニー・ブシャール(缶) |
| 2012年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | アグニエシュカラドワンスカ(POL) |
| 2011年 | ペトラ・クビトバ(CZE) | マリア・シャラポワ(RUS) |
| 2010年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | ベラ・ズボナレバ(RUS) |
| 2009年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | ビーナスウィリアムズ(USA) |
| 2008年 | ビーナスウィリアムズ(USA) | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) |
| 2007年 | ビーナスウィリアムズ(USA) | マリオン・バルトリ(FRA) |
| 2006年 | アメリ・モレスモ(FRA) | ジュスティーヌ・エナン(BEL) |
| 2005年 | ビーナスウィリアムズ(USA) | リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) |
| 2004年 | マリア・シャラポワ(RUS) | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) |
| 2003年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | ビーナスウィリアムズ(USA) |
| 2002年 | セリーナ・ウィリアムズ(アメリカ) | ビーナスウィリアムズ(USA) |
| 2001年 | ビーナスウィリアムズ(USA) | ジュスティーヌ・エナン(BEL) |
| 2000年 | ビーナスウィリアムズ(USA) | リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) |
| 1999年 | リンゼイ・ダベンポート(アメリカ) | シュテフィ・グラフ(GER) |
| 1998年 | ヤナ・ノボトナ(CZE) | ナタリー・トージア(FRA) |
| 1997年 | マルチナ・ヒンギス(SUI) | ヤナ・ノボトナ(CZE) |
| 1996年 | シュテフィ・グラフ(GER) | アランチャサンチェスビカリオ(ESP) |
| 1995年 | シュテフィ・グラフ(GER) | アランチャサンチェスビカリオ(ESP) |
| 1994年 | コンチタ・マルティネス(ESP) | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) |
| 1993年 | シュテフィ・グラフ(GER) | ヤナ・ノボトナ(CZE) |
| 1992年 | シュテフィ・グラフ(GER) | モニカ・セレシュ(YUG) |
| 1991年 | シュテフィ・グラフ(GER) | ガブリエラサバティーニ(ARG) |
| 1990年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | ジーナ・ガリソン(アメリカ) |
| 1989年 | シュテフィグラフ(FRG) | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) |
| 1988年 | シュテフィグラフ(FRG) | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) |
| 1987年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | シュテフィグラフ(FRG) |
| 1986年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | ハナ・マンドリコワ(TCH) |
| 1985年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) |
| 1984年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) |
| 1983年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | アンドレア・イエガー(アメリカ) |
| 1982年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) |
| 1981年 | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) | ハナ・マンドリコワ(TCH) |
| 1980年 | Evonne Goolagong Cawley(AUS) | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) |
| 1979年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | クリス・エバート-ロイド(アメリカ) |
| 1978年 | マルチナ・ナブラチロワ(アメリカ) | クリス・エバート(アメリカ) |
| 1977年 | バージニアウェード(GBR) | ベティ・ストーブ(NED) |
| 1976年 | クリス・エバート(アメリカ) | Evonne Goolagong Cawley(AUS) |
| 1975年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | Evonne Goolagong Cawley(AUS) |
| 1974年 | クリス・エバート(アメリカ) | オルガ・モロゾワ(URS) |
| 1973年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | クリス・エバート(アメリカ) |
| 1972年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | Evonne Goolagong Cawley(AUS) |
| 1971年 | Evonne Goolagong Cawley(AUS) | マーガレットコート(AUS) |
| 1970年 | マーガレットコート(AUS) | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) |
| 1969年 | アン・ヘイドン・ジョーンズ(GBR) | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) |
| 1968年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | ジュディ・テガート・ダルトン(AUS) |
| 1967年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | アン・ヘイドン・ジョーンズ(GBR) |
| 1966年 | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) | マリア・ブエノ(BRA) |
| 1965年 | マーガレットコート(AUS) | マリア・ブエノ(BRA) |
| 1964年 | マリア・ブエノ(BRA) | マーガレットコート(AUS) |
| 1963年 | マーガレットコート(AUS) | ビリー・ジーン・キング(アメリカ) |
| 1962年 | カレン・ハンツェ・サスマン(アメリカ) | ベラ・スコバ(CZE) |
| 1961年 | アンジェラ・モーティマー・バレット(GBR) | クリスティン・トルーマン・ジェーンズ(GBR) |
| 1960年 | マリア・ブエノ(BRA) | サンドラレイノルズ価格(ZAF) |
| 1959年 | マリア・ブエノ(BRA) | ダーリーンハード(USA) |
| 1958年 | アリシア・ギブソン(USA) | アンジェラ・モーティマー(GBR) |
| 1957年 | アリシア・ギブソン(USA) | ダーリーンハード(USA) |
| 1956年 | シャーリー・フライ・アーヴィン(アメリカ) | アンジェラ・バクストン(GBR) |
| 1955年 | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) | ビバリー・ベイカー・フライツ(アメリカ) |
| 1954年 | モーリーンコノリーブリンカー(アメリカ) | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) |
| 1953年 | モーリーンコノリーブリンカー(アメリカ) | ドリス・ハート(アメリカ) |
| 1952年 | モーリーンコノリーブリンカー(アメリカ) | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) |
| 1951年 | ドリス・ハート(アメリカ) | シャーリー・フライ・アーヴィン(アメリカ) |
| 1950年 | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) | マーガレットオズボーンデュポン(USA) |
| 1949年 | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) | マーガレットオズボーンデュポン(USA) |
| 1948年 | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) | ドリス・ハート(アメリカ) |
| 1947年 | マーガレットオズボーンデュポン(USA) | ドリス・ハート(アメリカ) |
| 1946年 | ポーリーン・ベッツ・アディ(アメリカ) | ルイーズ・ブラフ・クラップ(アメリカ) |
| 1939年 | アリス・マーブル(アメリカ) | ケイ・スタマーズ・ブリット(GBR) |
| 1938年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) |
| 1937年 | ドロシーラウンドリトル(GBR) | Jadwiga Jedrzejowska(POL) |
| 1936年 | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) | ヒルデ・スパーウィンケル・スパーリング(DEN) |
| 1935年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) |
| 1934年 | ドロシーラウンドリトル(GBR) | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) |
| 1933年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | ドロシーラウンドリトル(GBR) |
| 1932年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) |
| 1931年 | シリー・アウセム(GER) | ヒルデ・スパーウィンケル・スパーリング(GER) |
| 1930年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | エリザベス・ライアン(アメリカ) |
| 1929年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | ヘレン・ジェイコブス(アメリカ) |
| 1928年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | リリ・デ・アルバレス(ESP) |
| 1927年 | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) | リリ・デ・アルバレス(ESP) |
| 1926年 | キティ・マッケイン・ゴッドフリー(GBR) | リリ・デ・アルバレス(ESP) |
| 1925年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | ジョーン・フライ(GBR) |
| 1924年 | キティ・マッケイン・ゴッドフリー(GBR) | ヘレン・ウィルス・ムーディ(アメリカ) |
| 1923年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | キティ・マッケイン・ゴッドフリー(GBR) |
| 1922年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | Molla Bjurstedt Mallory(USA) |
| 1921年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | エリザベス・ライアン(アメリカ) |
| 1920年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) |
| 1919年 | スザンヌ・ランラン(FRA) | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) |
| 1914年 | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) | エセル・トムソン・ラルコム(BRI) |
| 1913年 | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) | ウィニフレッドマクネア(BRI) |
| 1912年 | エセル・トムソン・ラルコム(BRI) | シャーロットクーパーステリー(BRI) |
| 1911年 | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) | ドラブースビー(BRI) |
| 1910年 | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) | ドラブースビー(BRI) |
| 1909年 | ドラブースビー(BRI) | アグネス・モートン(BRI) |
| 1908年 | シャーロットクーパーステリー(BRI) | アグネス・モートン(BRI) |
| 1907年 | メイ・サットン(アメリカ) | ドロテア・ランバート・チェンバーズ(BRI) |
| 1906年 | ドロテアダグラス(BRI) | メイ・サットン(アメリカ) |
| 1905年 | メイ・サットン(アメリカ) | ドロテアダグラス(BRI) |
| 1904年 | ドロテアダグラス(BRI) | シャーロットクーパーステリー(BRI) |
| 1903年 | ドロテアダグラス(BRI) | エセル・トムソン・ラルコム(BRI) |
| 1902年 | ミュリエル・ロブ(BRI) | シャーロットクーパーステリー(BRI) |
| 1901年 | シャーロットクーパーステリー(BRI) | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) |
| 1900年 | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) | シャーロットクーパー(BRI) |
| 1899年 | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) | シャーロットクーパー(BRI) |
| 1898年 | シャーロットクーパー(BRI) | ルイーザ・マーティン(BRI) |
| 1897年 | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) | シャーロットクーパー(BRI) |
| 1896年 | シャーロットクーパー(BRI) | アリス・シンプソン・ピカリング(BRI) |
| 1895年 | シャーロットクーパー(BRI) | ヘレンジャクソン(BRI) |
| 1894年 | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) | エディスオースティン(BRI) |
| 1893年 | ロッティ・ドッド(BRI) | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) |
| 1892年 | ロッティ・ドッド(BRI) | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) |
| 1891年 | ロッティ・ドッド(BRI) | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) |
| 1890年 | レナ・ライス(BRI) | メイジャックス(BRI) |
| 1889年 | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) | レナ・ライス(BRI) |
| 1888年 | ロッティ・ドッド(BRI) | ブランチビングリーヒルヤード(BRI) |
| 1887年 | ロッティ・ドッド(BRI) | ブランチ・ビングリー(BRI) |
| 1886年 | ブランチ・ビングリー(BRI) | モード・ワトソン(BRI) |
| 1885年 | モード・ワトソン(BRI) | ブランチ・ビングリー(BRI) |
| 1884年 | モード・ワトソン(BRI) | リリアンワトソン(BRI) |
ウインブルドン観戦チケット
*ウインブルドン観戦チケットのみの販売は致しません。
日本からの航空券+送迎+ホテルをセットでお申し込みください。
下記フォームにご入力いただき確認ボタンをクリックしてください。
・ご出発の10日前まで受け付けています。(10日を切ったご相談はお電話ください)




