シードリームⅠ & シードリームⅡ の2020-2021年コース一覧
シードリームヨットクラブの地中海、カリブ海、大西洋横断、ワインクルーズなどのテーマクルーズを含めた2020年~2021年の現在予定されているシードリームⅠとシードリームⅡのコース一覧です。
シードリームⅠの2020-2021年コース一覧
日付 | コース番号 | 乗船地 | 下船地 | 日数 | エリア | 料金:US$ |
2020年11月7日 | 12043 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年11月14日 | 12044 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,099 |
2020年11月21日 | 12045 | ブリッジタウン | マリゴ | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年11月28日 | 12046 | マリゴ | カストリーズセントルシア | 7 | カリビアン | 3,199 |
2020年12月5日 | 12047 | カストリーズセントルシア | サンファン | 7 | カリビアン | 3,199 |
2020年12月12日 | 12048 | サンファン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年12月19日 | 12049 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 8 | カリビアン | 3,499 |
2020年12月27日 | 12101 | ブリッジタウン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 4,999 |
2021年1月3日 | 12102 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,499 |
2021年1月10日 | 12103 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年1月17日 | 12104 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年1月24日 | 12105 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年1月31日 | 12106 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年2月7日 | 12107 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年2月14日 | 12108 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年2月21日 | 12109 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年2月28日 | 12110 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年3月7日 | 12111 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年3月21日 | 12113 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年3月28日 | 12114 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 6 | カリビアン | 2,999 |
2021年4月3日 | 12115 | シャーロットアマリー、セントトーマス | マリゴ | 8 | カリビアン | 3,899 |
2021年4月11日 | 12116 | ブリッジタウン | リスボン | 12 | カリビアン | 3,299 |
2021年5月11日 | 12118 | リスボン | バルセロナ | 11 | 地中海 | 5,699 |
2021年5月22日 | 12119 | バルセロナ | ニース | 7 | 地中海 | 3,599 |
2021年5月29日 | 12120B | ニース | チビタベッキア(ローマ) | 10 | 地中海 | 5,999 |
2021年6月12日 | 12122 | チビタベッキア(ローマ) | マルセイユ | 7 | 地中海 | 4,299 |
2021年6月19日 | 12123 | マルセイユ | セビリア | 7 | 地中海 | 4,299 |
2021年6月26日 | 12124 | セビリア | ボルドー | 11 | 地中海 | 7,199 |
2021年7月7日 | 12125 | ボルドー | リスボン | 10 | 地中海 | 6,799 |
2021年7月24日 | 12127 | バルセロナ | チビタベッキア(ローマ) | 9 | 地中海 | 5,999 |
2021年8月10日 | 12129 | モンテカルロ | バレッタ | 11 | 地中海 | 7,299 |
2021年8月21日 | 12130 | バレッタ | チビタベッキア(ローマ) | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年9月4日 | 12132 | ニース | チビタベッキア(ローマ) | 7 | 地中海 | 4,399 |
2021年9月11日 | 12133 | チビタベッキア(ローマ) | ヴェネツィア | 11 | 地中海 | 7,299 |
2021年9月22日 | 12134 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | 10 | 地中海 | 6,499 |
2021年10月9日 | 12136 | ドゥブロヴニク | ヴェネツィア | 7 | 地中海 | 4,399 |
2021年10月23日 | 12138 | ドゥブロヴニク | チビタベッキア(ローマ) | 7 | 地中海 | 3,999 |
2021年10月30日 | 12139 | チビタベッキア(ローマ) | バルセロナ | 7 | 地中海 | 3,799 |
2021年11月6日 | 12140 | バルセロナ | ブリッジタウン | 13 | 大西洋横断 | 3,599 |
2021年11月19日 | 12141 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 9 | カリビアン | 3,899 |
2021年11月28日 | 12142 | ブリッジタウン | カストリーズセントルシア | 7 | カリビアン | 3,099 |
2021年12月9日 | 12143 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,099 |
2021年12月12日 | 12144 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2021年12月19日 | 12145 | ブリッジタウン | マリゴ | 8 | カリビアン | 4,399 |
2021年12月27日 | 12201 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 4,599 |
2022年1月3日 | 12202 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 6 | カリビアン | 2,999 |
2022年1月9日 | 12203 | ブリッジタウン | ルマリン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年1月16日 | 12204 | カストリーズセントルシア | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年1月23日 | 12205 | マリゴ | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,399 |
2022年1月30日 | 12206 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年2月6日 | 12207 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年2月13日 | 12208 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 6 | カリビアン | 2,999 |
2022年2月19日 | 12209 | ブリッジタウン | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年2月26日 | 12210 | マリゴ | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月5日 | 12211 | マリゴ | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月12日 | 12212 | サンファン | ラロマナ | 7 | カリビアン | 3,399 |
2022年3月19日 | 12213 | ラロマナ | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,399 |
2022年3月26日 | 12214 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年4月2日 | 12215 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2022年4月9日 | 12216 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 8 | カリビアン | 3,899 |
2022年4月17日 | 12217 | ブリッジタウン | マラガ | 12 | 大西洋横断 | 2,999 |
シードリームⅡの2020-2021年コース一覧
日付 | コース番号 | 乗船地 | 下船地 | 日数 | エリア | 料金:US$ |
2020年11月14日 | 22043 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年11月21日 | 22044 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年11月28日 | 22045 | シャーロットアマリー、セントトーマス | マリゴ | 7 | カリビアン | 2,999 |
2020年12月8日 | 22046B | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 4 | カリビアン | 1,299 |
2020年12月12日 | 22047 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,099 |
2020年12月19日 | 22048 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,099 |
2020年12月26日 | 22101 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 4,999 |
2021年1月2日 | 22102 | サンファン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年1月9日 | 22103 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年1月16日 | 22104 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年1月23日 | 22105 | ブリッジタウン | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年1月30日 | 22106 | マリゴ | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年2月6日 | 22107 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年2月13日 | 22108 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年2月20日 | 22109 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年2月27日 | 22110 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,399 |
2021年3月6日 | 22111 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,199 |
2021年3月13日 | 22112 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年3月20日 | 22113 | ブリッジタウン | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,199 |
2021年3月27日 | 22114 | マリゴ | マリゴ | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年4月3日 | 22115 | マリゴ | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,199 |
2021年4月10日 | 22116 | ブリッジタウン | ブリッジタウン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2021年4月17日 | 22117 | ブリッジタウン | マラガ | 13 | カリビアン | 3,299 |
2021年4月30日 | 22118 | マラガ | アテネ(ピレウス) | 8 | 地中海 | 3,699 |
2021年5月18日 | 22120 | アテネ(ピレウス) | アテネ(ピレウス) | 11 | 地中海 | 7,599 |
2021年5月29日 | 22121 | アテネ(ピレウス) | アテネ(ピレウス) | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年6月5日 | 22122 | アテネ(ピレウス) | ヴェネツィア | 11 | 地中海 | 6,599 |
2021年6月16日 | 22123 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | 10 | 地中海 | 6,499 |
2021年6月26日 | 22123B | アテネ(ピレウス) | アテネ(ピレウス) | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年7月3日 | 22124 | アテネ(ピレウス) | ドゥブロヴニク | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年7月10日 | 22125 | ドゥブロヴニク | ヴェネツィア | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年7月17日 | 22126 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | 10 | 地中海 | 6,499 |
2021年7月27日 | 22127 | アテネ(ピレウス) | チビタベッキア(ローマ) | 11 | 地中海 | 7,199 |
2021年8月7日 | 22128 | チビタベッキア(ローマ) | ドゥブロヴニク | 7 | 地中海 | 4,599 |
2021年8月14日 | 22129 | ドゥブロヴニク | ヴェネツィア | 7 | 地中海 | 4,499 |
2021年8月21日 | 22130 | ヴェネツィア | ドゥブロヴニク | 7 | 地中海 | 4,499 |
2021年8月28日 | 22131 | ドゥブロヴニク | ヴェネツィア | 7 | 地中海 | 4,499 |
2021年9月4日 | 22132 | ヴェネツィア | アテネ(ピレウス) | 10 | 地中海 | 6,299 |
2021年9月21日 | 22134 | アテネ(ピレウス) | イスタンブール | 11 | 地中海 | 7,599 |
2021年10月2日 | 22135 | イスタンブール | アテネ(ピレウス) | 7 | 地中海 | 4,299 |
2021年10月9日 | 22136 | アテネ(ピレウス) | アテネ(ピレウス) | 11 | 地中海 | 6,599 |
2021年10月20日 | 22137 | アテネ(ピレウス) | チビタベッキア(ローマ) | 10 | 地中海 | 5,799 |
2021年10月30日 | 22139 | チビタベッキア(ローマ) | バルセロナ | 7 | 地中海 | 3,999 |
2021年11月6日 | 22140 | バルセロナ | サンファン | 14 | 大西洋横断 | 3,699 |
2021年11月20日 | 22141 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 2,999 |
2021年11月27日 | 22142 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 8 | カリビアン | 3,499 |
2021年12月5日 | 22143 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2021年12月12日 | 22144 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 2,999 |
2021年12月19日 | 22145 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 8 | カリビアン | 4,399 |
2021年12月27日 | 22201 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 4,599 |
2022年1月3日 | 22202 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 6 | カリビアン | 2,999 |
2022年1月9日 | 22203 | サンファン | パームビーチ | 7 | カリビアン | 3,599 |
2022年1月16日 | 22204 | パームビーチ | パームビーチ | 7 | カリビアン | 3,599 |
2022年1月23日 | 22205 | パームビーチ | パームビーチ | 7 | カリビアン | 3,599 |
2022年1月30日 | 22206 | パームビーチ | サンファン | 7 | カリビアン | 3,599 |
2022年2月13日 | 22208 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年2月20日 | 22209 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年2月27日 | 22210 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月6日 | 22211 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月13日 | 22212 | シャーロットアマリー、セントトーマス | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月20日 | 22213 | シャーロットアマリー、セントトーマス | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年3月27日 | 22214 | サンファン | サンファン | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年4月3日 | 22215 | サンファン | シャーロットアマリー、セントトーマス | 7 | カリビアン | 3,299 |
2022年4月10日 | 22216 | シャーロットアマリー、セントトーマス | カストリーズセントルシア | 7 | カリビアン | 3,199 |
2022年4月17日 | 22217 | カストリーズセントルシア | サンファン | 7 | カリビアン | 3,199 |
2022年4月24日 | 22218 | サンファン | バルセロナ | 14 | カリビアン | 3,499 |
クルーズコンサルタントにシードリーム・ヨットクラブを相談しよう!
「クルーズオンリー」から「オーダーメイド」まで
掲載コース以外でも、クルーズのご旅行を承っております。
「クルーズ・コンサルタント」が常駐しておりますので、ツアーのアレンジやご希望にそった旅をオーダーメイドでお作りせていただきます。
アツラエ|旅誂屋では認定クルーズコンサルタントがお誂えいたします。
※「クルーズ・コンサルタント」とは?
クルーズコンサルタントとは?日本外航客船協会のセミナーを通じて世界中のクルーズの専門知識を修得し、
クルーズアドバイザー認定試験に合格したクルーズ旅行のスペシャリストです。
理想のクルーズ旅行の実現にはプロのアドバイスがとても大切です。
- ある区間のクルーズだけ予約したい
- クルーズと日本からの航空券とホテルや送迎+観光を組み合わせて相談したい
- 希望はあるがどの客船・コースを選べばいいかわからない
クルーズのみの購入や、海外航空券・海外ホテルや観光の手配など、手間のかかることはアツラエの「旅誂屋」にお任せください。コース紹介、船内の過ごし方・マナーなど、何でもご相談ください。素敵なクルーズ旅行をご提案します。
船旅のスタイルは十人十色、周年旅行、家族旅行、ご夫婦旅行、ハネムーンなど多様なクルーズの旅を応援します。
お誂えクルーズ旅で夢が叶います!
電話、メール、オンライン、来店での相談受付中
まずはお気軽にご相談ください。
下記フォームにご入力いただき確認ボタンをクリックしてください。